
فصل برداشت میوه
واحد تولیدی شماره دو شرکت شهد ایران: با هدف انجام فعالیت های کشاورزی و گسترش فعالیت های صنعتی در سال 1370 در کیلومتر 35 جاده مشهد قوچان تاسیس گردید . وسعت این واحد 142 هکتار است که 127 هکتار آن مساحت بخش کشاورزی و 15 هکتار آن مساحت بخش صنعتی است .
نوع میوه | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیب | ||||||||||||
انگور | ||||||||||||
آلبالو | ||||||||||||
انار | ||||||||||||
توت فرنگی | ||||||||||||
گیلاس | ||||||||||||
زردآلو | ||||||||||||
هلو | ||||||||||||
آلو | ||||||||||||
گلابی |